![]() |
![]() |
Um Ecoponto é um conjunto de contentores, destinado a receber separadamente os materiais recicláveis. É constituído por três contentores um para a deposição seletiva de Papel e Cartão (contentor azul), um para Embalagens Plásticas e Metálicas (contentor amarelo) e um para embalagens de Vidro (contentor verde). Acoplado ao contentor amarelo encontra-se um contentor vermelho, de pequenas dimensões, o Pilhão, destinado à deposição de pilhas usadas. Acoplado ao contentor verde encontra-se o contentor castanho, o rolhão, destinado à deposição de rolhas de cortiça.
Atualmente, a rede de Ecopontos recolhidos pela AMBILITAL é composta por 918 ecopontos, isto é, 2755 contentores, com a seguinte distribuição:
Município | População Total* | Área (km2) | Nº de Ecopontos |
Nº habitantes / ecoponto |
Alcácer do Sal | 13.046 | 1.501,80 | 114 | 114 |
Aljustrel | 9.257 | 458,4 | 63 | 148 |
Ferreira do Alentejo | 8.255 | 646,1 | 52 | 160 |
Grândola | 14.826 | 818,4 | 153 | 97 |
Odemira | 26.066 | 1.721,50 | 133 | 196 |
Santiago do Cacém | 29.749 | 1.059,10 | 297 | 100 |
Sines | 14.238 | 202,7 | 108 | 132 |
Total | 115.437 | 6.408 | 918 | 948 |
UTILIZE O ECOPONTO!
Para a recolha dos materiais colocados nos Ecopontos, a AMBILITAL dispõe de dez viaturas pesadas.
A recolha é realizada de segunda a sexta-feira, conforme tabela seguinte:
Município | Horário da recolha | Nº de circuitos |
Alcácer do Sal | 6h-14h | 6 |
Aljustrel | 6h-14h | 3 |
Ferreira do Alentejo | 6h-14h | 3 |
Grândola | 6h-14h | 7 |
Odemira | 6h-14h | 10 |
Santiago do Cacém | 6h-14h | 17 |
Sines | 6h-14h | 6 |
Download da Escala de Recolha de Ecopontos
Obs:
O dia poderá variar em função da existência de feriados ou situações imponderáveis.
Para informações adicionais, contacte-nos.
![]() |
Viaturas de recolha de recicláveis |
O Oleão, contentor destinado à deposição de óleos alimentares usados (OAU) encontra-se normalmente localizado junto ao ecoponto.
Município | Freguesias | Nº de oleões |
Alcácer do Sal | Álcacer do Sal | 9 |
Comporta | 2 | |
Torrão | 2 | |
Aljustrel | Aljustrel | 12 |
Messejana | 1 | |
Ferreira do Alentejo | Ferreira do Alentejo | 7 |
Canhestros | 1 | |
Figueira dos Cavaleiros | 1 | |
Odivelas | 1 | |
Alfundão | 1 | |
Perogurada | 1 | |
Grândola | Grândola | 12 |
Carvalhal | 1 | |
Melides | 2 | |
Azinheira de Barros | 1 | |
Odemira | S.Luis | 1 |
S.Teotónio | 3 | |
Zambujeira do Mar | 1 | |
Vila Nova de Milfontes | 5 | |
Odemira | 4 | |
Boavista dos Pinheiros | 1 | |
Almograve | 1 | |
Santiago do Cacém | Ermidas-Sado | 1 |
Santiago do Cacém | 6 | |
Vila Nova de Santo André | 6 | |
Cercal do Alentejo | 1 | |
Alvalade do Sado | 1 | |
Sines | Sines | 9 |
Porto Covo | 3 |
Para este serviço, a Ambilital dispõe de uma viatura pesada devidamente equipada com plataforma elevatória.
A lavagem de ecopontos consiste na lavagem e desinfecção exterior dos contentores de recicláveis e oleões. Para este serviço, a Ambilital dispõe de uma viatura pesada devidamente equipada com sistema de lavagem/desinfeção e grua.